米顿罗MBH161-8M/MBH561-8FMILROYAL B系列高性能液压隔膜计量泵价格-选型-参数-汉胜米顿罗
- 2019-05-12 13:19:00
- admin 原创
- 398
产品型号:
MBH161-8M/MBH561-8F
产品名称:
MILROYAL B系列高性能液压隔膜计量泵
产品报价:
产品特点:
高性能隔膜泵头使用MARS技术(自动机械补油系统),综合了各类传统泵头的优点。
MBH161-8M/MBH561-8FMILROYAL B系列高性能液压隔膜计量泵的详细资料:
MILROYAL B系列高性能液压隔膜计量泵
产品特性:米顿罗MBH液压泵
产品简介:高性能隔膜泵头使用MARS技术(自动机械补油系统),综合了各类传统泵头的优点。
品牌 米顿罗 型号 MILROYAL B系列高性能液压隔膜计 所在地 上海
Primeroyal P 柱塞泵流量/压力表(0-14169L/H,0-304BarG) | |||||||||||||||
柱塞 直径 (mm) |
冲程 速度 |
出口 流量 L/H |
出口压力 |
柱塞 直径 (mm) |
冲程 速度 |
出口 流量 L/H |
出口压力 | ||||||||
5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | ||||||
BarG | BarG | ||||||||||||||
32 | 117 | 402 | 145 | 200 | 297 | 304 | - | 90 | 117 | 3182 | 17 | 24 | 35 | - | - |
146 | 502 | 115 | 159 | 236 | 304 | - | 100 | 93 | 3123 | 17 | 24 | 28 | - | - | |
40 | 117 | 629 | 92 | 127 | 189 | 193 | - | 117 | 3929 | 13 | 19 | 27 | - | - | |
146 | 784 | 72 | 101 | 150 | 193 | - | 146 | 4903 | 10 | 15 | 23 | 27 | - | ||
50 | 117 | 982 | 58 | 80 | 120 | 123 | - | 125 | 93 | 4880 | 11 | 15 | 17 | - | - |
146 | 1226 | 45 | 64 | 95 | 123 | - | 117 | 6139 | 8 | 12 | 17 | - | - | ||
55 | 117 | 1188 | 47 | 66 | 101 | - | - | 146 | 7660 | 6 | 9 | 14 | 17 | - | |
146 | 1483 | 37 | 52 | 78 | 101 | - | 145 | 93 | 6566 | 8 | 11 | 12 | - | - | |
63 | 117 | 1559 | 36 | 50 | 75 | 77 | - | 117 | 8260 | 6 | 9 | 12 | - | - | |
146 | 1946 | 28 | 39 | 59 | 73 | - | 146 | 10308 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | ||
70 | 117 | 1925 | 29 | 40 | 60 | 62 | - | 170 | 93 | 9025 | 5 | 8 | 9 | - | - |
146 | 2402 | 22 | 31 | 48 | 59 | - | 117 | 11354 | 4 | 6 | 9 | - | - | ||
80 | 117 | 2514 | 22 | 30 | 47 | - | - | 146 | 14169 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | |
146 | 3138 | 17 | 24 | 36 | 45 | - |
|
Primeroyal P 高性能隔膜泵流量/压力表(0-10058L/H,0-300BarG) | |||||||||||||||
柱塞 直径 (mm) |
冲程 速度 |
出口 流量 L/H |
出口压力 |
柱塞 直径 (mm) |
冲程 速度 |
出口 流量 L/H |
出口压力 | ||||||||
5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 15KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | ||||||
BarG | BarG | ||||||||||||||
32 | 73 | 250 | 220 | 300 | - | - | - | 63 | 117 | 1559 | 39 | 53 | 80 | - | - |
93 | 319 | 152 | 207 | 300 | - | - | 146 | 1946 | 31 | 43 | 63 | 77 | - | ||
117 | 402 | 152 | 207 | 300 | - | - | 175 | 2332 | 26 | 36 | 52 | 74 | - | ||
146 | 502 | 122 | 166 | 243 | 300 | - | 70 | 117 | 1925 | 32 | 43 | 60 | 65 | - | |
40 | 117 | 629 | 97 | 132 | 199 | - | - | 146 | 2402 | 25 | 35 | 51 | 62 | - | |
146 | 784 | 78 | 106 | 156 | 199 | - | 175 | 2879 | 21 | 29 | 42 | 58 | 60 | ||
175 | 940 | 65 | 88 | 130 | 177 | 191 | 90 | 117 | 3182 | 19 | 26 | 35 | - | - | |
50 | 117 | 982 | 62 | 85 | - | - | - | 146 | 3971 | 15 | 21 | 31 | 35 | - | |
146 | 1226 | 50 | 68 | - | - | - | 125 | 93 | 4880 | 13 | 17 | 19 | - | - | |
50 | 117 | 982 | - | - | 127 | - | - | 117 | 6139 | 10 | 14 | 19 | - | - | |
146 | 1226 | - | - | 100 | 127 | - | 145 | 93 | 6566 | 9 | 13 | 14 | - | - | |
175 | 1469 | 42 | 57 | 83 | 133 | 122 | 117 | 8260 | 7 | 10 | 14 | - | - | ||
55 | 117 | 1188 | 51 | 70 | - | - | - | 160 | 93 | 7995 | 8 | 10 | 11 | - | - |
146 | 1483 | 41 | 56 | 82 | - | - | 117 | 10058 | 6 | 8 | 11 | - | - | ||
55 | 117 | 1183 | - | - | 105 | - | - |
|
|||||||
146 | 1483 | - | - | - | 105 | - | |||||||||
175 | 1778 | 34 | 47 | 69 | 94 | 101 |
Primeroyal R 柱塞泵流量/压力表(0-14169L/H,0-615BarG) | |||||||||||||||
柱塞 直径 (mm) |
冲程 速度 |
出口 流量 L/H |
出口压力 |
柱塞 直径 |
柱塞 直径 (mm) |
出口 流量 L/H |
出口压力 | ||||||||
11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | ||||||
BarG | BarG | ||||||||||||||
32 | 117 | 402 | 297 | 407 | 504 | 600 | 615 | 90 | 117 | 3182 | 36 | 50 | 62 | 73 | - |
146 | 502 | 236 | 325 | 402 | 480 | 615 | 146 | 3971 | 28 | 39 | 49 | 59 | 70 | ||
40 | 117 | 629 | 189 | 259 | 321 | 383 | 392 | 100 | 93 | 3123 | 37 | 51 | 59 | - | - |
146 | 784 | 150 | 207 | 256 | 306 | 392 | 117 | 3929 | 29 | 40 | 50 | 56 | - | ||
50 | 117 | 982 | 120 | 165 | 205 | 244 | 250 | 146 | 4903 | 23 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
146 | 1226 | 95 | 131 | 163 | 195 | 250 | 125 | 93 | 4880 | 23 | 32 | 36 | - | - | |
55 | 117 | 1188 | 99 | 136 | 169 | 201 | 206 | 117 | 6139 | 18 | 25 | 32 | 36 | - | |
146 | 1483 | 78 | 108 | 134 | 161 | 198 | 146 | 7660 | 14 | 20 | 25 | 30 | 36 | ||
63 | 117 | 1559 | 75 | 103 | 128 | 153 | 157 | 145 | 93 | 6566 | 17 | 24 | 26 | - | - |
146 | 1946 | 59 | 82 | 102 | 122 | 150 | 117 | 8260 | 13 | 19 | 23 | 26 | - | ||
70 | 117 | 1925 | 60 | 83 | 104 | 124 | 127 | 146 | 10308 | 10 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
146 | 2402 | 48 | 66 | 82 | 99 | 122 | 170 | 93 | 9025 | 12 | 17 | 19 | - | - | |
80 | 117 | 2514 | 46 | 63 | 79 | 94 | 97 | 117 | 11354 | 9 | 13 | 17 | 19 | - | |
146 | 3138 | 36 | 50 | 63 | 75 | 93 | 146 | 14169 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
联系人: | 销售部 |
---|---|
电话: | 1367-1525-190 |
Email: | 3438464794@qq.com |
QQ: | 3438464794 |
微信: | 331341655 |
地址: | 上海市闵行区 |